Program Pengungkapan Sukarela Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Periode Penyampaian 01 Januari 2022 - 30 Juni 2022)
Di-resume By: SWA - DeLfi
1 | PPS Skema-1 | ||||
Subjek | WP OP ataupun Badan Alumni TA | ||||
Objek | Harta Kurang/Tidak Diungkap dalam TA yang Perolehan Hartanya sejak 1 Jan 1985 - 31 Des 2015 | ||||
Harta Dimaksud | Harta Bersih yaitu Harta - Utang yg terkait langsung dg perolehan harta | ||||
Max. Utang diperkenankan dikurangkan jika Peserta WP OP = 75% dari harta | |||||
jika Peserta WP Badan = 50% dari harta | |||||
Penilaian Harta | Nilai Harta Per 31 Desember 2015 yg nilai sesuai dengan: | ||||
1 | Kas/Setara Kas | Nilai Nominal | |||
2 | Tanah/Bangunan | NJOP | |||
3 | Kendaraan Bermotor | NJKB | |||
4 | Emas/Perak | Nilai Publikasi oleh ANTAM | |||
5 | Saham & Warrant di BEI | Nilai Publikasi oleh BEI | |||
6 | SBN | Nilai Publikasi oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia | |||
7 | Efek Bersifat Utang | Nilai Publikasi oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia | |||
8 | SUKUK | Nilai Publikasi oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia | |||
9 | Tdk Terdapat Nilai Pedoman | Hasil Penilaian KJPP | |||
Tarif | 1 | Harta Dalam Negeri, Ikut PPS, dan Di-investasikan | 6% | ||
Jika Gagal Investasi dan Ditemukan Oleh Pemeriksa | |||||
= Tarif 6% akan dikenai Tambahan Tarif 4,5% | |||||
2 | Harta Dalam Negeri, Ikut PPS, dan Tdk Di-investasikan | 8% | |||
3 | Harta Luar Negeri Ikut PPS, Dialihkan Ke Dalam Negeri, dan Di-investasikan | 6% | |||
Jika Dialihkan namun Gagal Di-investasikan dan Ditemukan Oleh Pemeriksa | |||||
= Tarif 6% akan dikenai Tambahan Tarif 4,5% | |||||
Jika Gagal Dialihkan (Otomatis Gagal Di-investasikan) dan Ditemukan Oleh Pemeriksa | |||||
= Tarif 6% akan dikenai Tambahan Tarif 7,5% | |||||
4 | Harta Luar Negeri Ikut PPS, Dialihkan Tapi Statement Tdk Di-investasikan | 8% | |||
Jika Gagal Dialihkan dan Ditemukan Oleh Pemeriksa | |||||
= Tarif 8% akan dikenai Tambahan Tarif 5,5% | |||||
5 | Harta Luar Negeri Ikut PPS dan Tdk Dialihkan (Statement Tdk Di-investasikan) | 11% | |||
Batas Meng-alihkan ke DN | Max. s.d. 30 September 2022 | ||||
Batas Meng-investasikan ke DN | Max. s.d. 30 September 2023 | ||||
Bentuk Investasi | 1 | Kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam | |||
2 | Kegiatan usaha sektor energi terbarukan | ||||
3 | Surat Berharga Negara | ||||
Manfaat Bagi Peserta | Tidak akan dikenai Penegakan Hukum PP No. 36/2017 yaitu Jika tidak ikut PPS-1 dan ditemukan harta, maka: | ||||
---> Harta dianggap Penghasilan Tahun Pajak 2022 dan dikenai Tarif: | |||||
= | 30% jika WP OP + Sanksi Denda 200% | ||||
= | 25% jika WP BADAN + Sanksi Denda 200% | ||||
= | 12,5% jika WP UMKM Tertentu/WP OP Pegawai Ph. Bruto <= 632Juta + Sanksi Denda 200% | ||||
2 | PPS Skema-2 | ||||
Subjek | WP OP | ||||
Objek | Harta Kurang/Tidak Diungkap/Tidak Dilapor dalam SPT Tahunan WP OP Tahun Pajak 2020 | ||||
Harta dimaksud adalah Harta yang Perolehan Hartanya sejak 1 Jan 2016 - 31 Des 2020 | |||||
Harta Dimaksud | Harta Bersih yaitu Harta - Utang yg terkait langsung dg perolehan harta | ||||
Tdk ada batasan Prosentase Max. Utang seperti halnya PPS Skema-1 (75% dan 50%) | |||||
Penilaian Harta | Nilai Harta Per 31 Desember 2020 yg nilai sesuai dengan: | ||||
1 | Kas/Setara Kas | Nilai Nominal | |||
2 | Selain Kas/Setara Kas | Harga Perolehan | |||
= Tdk Terdapat kewajiban menilai menggunakan KJPP | |||||
Tarif | 1 | Harta Dalam Negeri, Ikut PPS, dan Di-investasikan | 12% | ||
Jika Gagal Investasi dan Ditemukan Oleh Pemeriksa | |||||
2 | Harta Dalam Negeri, Ikut PPS, dan Tdk Di-investasikan | 14% | |||
3 | Harta Luar Negeri Ikut PPS, Dialihkan Ke Dalam Negeri, dan Di-investasikan | 12% | |||
Jika Dialihkan namun Gagal Di-investasikan dan Ditemukan Oleh Pemeriksa | |||||
Jika Gagal Dialihkan (Otomatis Gagal Di-investasikan) dan Ditemukan Oleh Pemeriksa | |||||
4 | Harta Luar Negeri Ikut PPS, Dialihkan Tapi Statement Tdk Di-investasikan | 14% | |||
Jika Gagal Dialihkan dan Ditemukan Oleh Pemeriksa | |||||
5 | Harta Luar Negeri Ikut PPS dan Tdk Dialihkan (Statement Tdk Di-investasikan) | 18% | |||
Batas Meng-alihkan ke DN | Max. s.d. 30 September 2022 | ||||
Batas Meng-investasikan ke DN | Max. s.d. 30 September 2023 | ||||
Bentuk Investasi | 1 | Kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam | |||
2 | Kegiatan usaha sektor energi terbarukan | ||||
3 | Surat Berharga Negara | ||||
Manfaat Bagi Peserta | Tidak akan dikenai PPh Tarif Tertinggi Bagi WP OP (Pemeriksaan Pasal 13 UU KUP) yaitu Jika tidak ikut PPS-2 dan ditemukan harta, maka: | ||||
Harta dianggap Penghasilan Tahun Pajak 2020 dan dikenai Tarif: | |||||
30% jika WP OP + Bunga Pasal 13 UU KUP (max. 24 Bulan) | |||||
Syarat Bisa Ikut PPS Skema-2 | Tidak sedang = di-periksa/di-BUKPER/di-SIDIK/dlm Proses Peradilan/dlm menjalani Hukuman Pidana | ||||
Selain itu: | |||||
1 | Harus sudah punya NPWP | ||||
2 | Harus sudah membayar PPh Final tersebut | ||||
3 | Harus sudah menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2020 | ||||
4 | Mencabut Permohonan-Permohonan Keberatan/Banding/Gugatan/Pengurangan-Penghapusan Sanksi/Pembetulan. | ||||
Mata Uang Asing??? | Dalam hal nilai Harta menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta ditentukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak sesuai dengan tanggal pada akhir Tahun Pajak 2020. | ||||
Ketentuan penggunaan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak sesuai dengan tanggal pada akhir Tahun Pajak 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku juga untuk menghitung nilai Utang dalam hal nilai Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menggunakan satuan mata uang selain Rupiah. | |||||
Kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) menggunakan kurs pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai Keputusan Menteri Nomor 56/KM.10/2020 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 5 Januari 2021. |